Полный список выполненных работ
| № п/п | Полное маименование организации | Адрес официального сайта | 
| 1 | ГБУЗ "Белореченская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 2 | ГБУЗ "Городская больница №1 города Сочи" МЗ КК | |
| 3 | ГБУЗ "Городская поликлиника №3 г. Новороссийска" МЗ КК | |
| 4 | ГБУЗ "Детская городская больница города Новороссийска" МЗ КК | |
| 5 | ГБУЗ "Городская больница города Армавир" МЗ КК | |
| 6 | ГБУЗ "Туапсинская районная больница №1" МЗ КК | |
| 7 | ГБУЗ "Городская поликлиника №7 города Краснодар" МЗ КК | |
| 8 | ГБУЗ "Лабинская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 9 | ГБУЗ "Городская поликлиника №5 города Новороссийск" МЗ КК | |
| 10 | ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1 города Сочи" МЗ КК | |
| 11 | ГБУЗ "Северская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 12 | ГБУЗ "Городская больница №5 города Сочи" МЗ КК | |
| 13 | ГБУЗ "Кореновская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 14 | ГКУ "Центральная бухгалтерия" МЗ КК | |
| 15 | ГБУЗ "Брюховецкая центральная районная больница" МЗ КК | |
| 16 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 17" МЗ КК | |
| 17 | ГБУЗ "Городская поликлиника г. Геленджик" МЗ КК | |
| 18 | ГБУЗ "Городская поликлиника №1 г. Новороссийска" МЗ КК | |
| 19 | ГБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" МЗ КК | |
| 20 | ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника г. Горячий ключ" МЗ КК | |
| 21 | ГБУЗ "Геленджикский ПНД" МЗ КК | |
| 22 | ГБУЗ "Армавирский ОД" МЗ КК | |
| 23 | ГБУЗ "ПНД №4" МЗ КК | |
| 24 | ГБУЗ "Ленинградская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 25 | Управление здравоохранения г. Новороссийск | |
| 26 | ГБУЗ "ПТД № 23" МЗ КК | |
| 27 | ФГБУ "Санаторий Юность" | |
| 28 | ГБУЗ "Детская городская поликлиника №5 города Краснодар" МЗ КК | |
| 29 | ГБУЗ "Центр охраны материнства и детства города Сочи" МЗ КК | |
| 30 | ГБУЗ "Кропоткинская городская больница" МЗ КК | |
| 31 | ГБУЗ "Славянская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 32 | ГБУЗ "Белоглинская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 33 | ГБУЗ "КПТД" МЗ КК | |
| 34 | ГБУЗ "Усть-Лабинская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 35 | ГБУЗ "Городская больница №8 города Сочи" МЗ КК | |
| 36 | ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ КК | |
| 37 | ГБУЗ "Тбилисская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 38 | ГБУЗ "Тимашевская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 39 | ГБУЗ "Перинатальный центр г. Армавир" МЗ КК | |
| 40 | ГБУЗ "Калининская ЦРБ" МЗ КК | |
| 41 | ГБУЗ "Городская поликлиника № 2 города Сочи" МЗ КК | |
| 42 | ГБУЗ "Приморско-Ахтарская ЦРБ" МЗ КК | |
| 43 | ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Кавказский район" МЗ КК | |
| 44 | ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №2" МЗ КК | |
| 45 | ГБУЗ "Отрадненская ЦРБ" МЗ КК | |
| 46 | ГБУЗ "Краевая больница № 3" МЗ КК | |
| 47 | ГБУЗ "Успенская ЦРБ" МЗ КК | |
| 48 | ГБУЗ "Стомотологическая поликлиника №2 г. Сочи" МЗ КК | |
| 49 | ГБУЗ "Выселковская ЦРБ" МЗ КК | |
| 50 | ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница" МЗ КК | |
| 51 | ГБУЗ "Станция переливания крови" МЗ КК | |
| 52 | ГБУЗ "Детская городская больница города Армавир" МЗ КК | |
| 53 | ГБУЗ "Павловская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 54 | ГБУЗ Детская городская поликлиника №9 МЗ КК | |
| 55 | ГБУЗ "Новокубанская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 56 | ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №3 города Сочи" МЗ КК | |
| 57 | ГБУЗ "Темрюкская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 58 | ГБУЗ "Детская городская поликлиника города Новороссийска" МЗ КК | |
| 59 | ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №3" МЗ КК | |
| 60 | ГБУЗ "Крыловская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 61 | ГБУЗ "Дезинфекционная станция города Сочи" МЗ КК | |
| 62 | ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №4" МЗ КК | |
| 63 | ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №3" МЗ КК | |
| 64 | ГБУЗ "Дезинфекционная станция города Новороссийска" МЗ КК | |
| 65 | ГБУЗ "Бюро патологоанатомическое" МЗ КК | |
| 66 | ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №5" МЗ КК | |
| 67 | ГБУЗ "Хадыженская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 68 | ГБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 69 | ГБУЗ "Крымская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 70 | ГБУЗ "Городская больница №2 города Новороссийска" МЗ КК | |
| 71 | ГБУЗ "Туапсинская районная больница №2" МЗ КК | |
| 72 | ГБУЗ "Кавказская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 73 | ГБУЗ "Родильный дом города Краснодар" МЗ КК | |
| 74 | ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №4" МЗ КК | |
| 75 | ГБУЗ "Центральная районная больница Апшеронского района" МЗ КК | |
| 76 | ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница №7" МЗ КК | |
| 77 | ГБУЗ "Приморско-Ахтарская стоматологическая поликлиника" МЗ КК | |
| 78 | ГБУЗ "Абинская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 79 | ГБУЗ "Староминская центральная районная больница" МЗ КК | |
| 80 | МУП г. Сочи "Сочинское городское аптечное управление" | 
